T9-3T
Youhao
SKU: | |
---|---|
Te waatea: | |
te rahinga: | |
![]() | Ko te moenga miihini taimaha 1.2mm Ahumahi Tube Tube Tube Bod Te tukanga totika katoa Ko te tukanga peita a Anti (Ka taea e koe te whakamahi i to maatau CNC neke atu i te 10 tau) |
Te Ripanga Vawaum me T-Slot Ka taea hoki e maatau te whakarato i te tepu waatea me te papu ngoikore mo taau e pai ai. | ![]() |
![]() | HQD Spindle E toru HQD HQD Tohu Air Air Spring Spring Spandle (HSD waitohu tohu) ka taea e te Spindle te huri i o hiahia |
Pūnaha Whakahaere Rocheuto DSP Ka taea e koe te tuhi i to tuhi i to rorohiko, ka taea e koe te tuku ki te uta ki te kōpae USB. Katahi ka whakauruhia te kōpae USB ki te kakau, ka mahi. He ngawari te utu me te penapena, kaore e hiahiatia ana; | ![]() |
![]() | Ki te tuururu Te mahi pumau |
He huruhuru ataahua Ka taea e koe te awhina i a koe ki te mahi i te rūnanga ataahua me te tatau me te whakarereke i nga taputapu rereke. Ko te pouara o te Spindle CNC e hiahia ana ki te whakarereke i nga taputapu ka mahi koe i nga rūnanga matatini me nga tatau. Te whakaora tino. | ![]() |
![]() | Ko te moenga miihini taimaha 1.2mm Ahumahi Tube Tube Tube Bod Te tukanga totika katoa Ko te tukanga peita a Anti (Ka taea e koe te whakamahi i to maatau CNC neke atu i te 10 tau) |
Te Ripanga Vawaum me T-Slot Ka taea hoki e maatau te whakarato i te tepu waatea me te papu ngoikore mo taau e pai ai. | ![]() |
![]() | HQD Spindle E toru HQD HQD Tohu Air Air Spring Spring Spandle (HSD waitohu tohu) ka taea e te Spindle te huri i o hiahia |
Pūnaha Whakahaere Rocheuto DSP Ka taea e koe te tuhi i to tuhi i to rorohiko, ka taea e koe te tuku ki te uta ki te kōpae USB. Katahi ka whakauruhia te kōpae USB ki te kakau, ka mahi. He ngawari te utu me te penapena, kaore e hiahiatia ana; | ![]() |
![]() | Ki te tuururu Te mahi pumau |
He huruhuru ataahua Ka taea e koe te awhina i a koe ki te mahi i te rūnanga ataahua me te tatau me te whakarereke i nga taputapu rereke. Ko te pouara o te Spindle CNC e hiahia ana ki te whakarereke i nga taputapu ka mahi koe i nga rūnanga matatini me nga tatau. Te whakaora tino. | ![]() |
Take whai hua
1.Ecomic Wood Traceater Tracer me te waahi iti e nohoia ana, me te iti o te kohi mana.
2. Ko te hanganga mahi taumaha taumaha, te whakamahi i te waa roa.
3.VACUUM & T-SLOT mahi mahi, tere me te ngawari ki te whakatika i nga rauemi i runga i te tepu.
4.DSP / NCSSTUDO COCTRER, He ngawari te mahi, ngaio mo te tapahi me te whakairo.
5.Ko te punaha whakakake mo te tiaki auau, he waatea ki te whakamahi.
6.A atanga, ngawari ki te whakawhiti i te waehere g.
Take whai hua
1.Ecomic Wood Traceater Tracer me te waahi iti e nohoia ana, me te iti o te kohi mana.
2. Ko te hanganga mahi taumaha taumaha, te whakamahi i te waa roa.
3.VACUUM & T-SLOT mahi mahi, tere me te ngawari ki te whakatika i nga rauemi i runga i te tepu.
4.DSP / NCSSTUDO COCTRER, He ngawari te mahi, ngaio mo te tapahi me te whakairo.
5.Ko te punaha whakakake mo te tiaki auau, he waatea ki te whakamahi.
6.A atanga, ngawari ki te whakawhiti i te waehere g.
Whakataetae
Āhua | T9-1325-3T | |
X, y, z te rahi e mahi ana | 1300 * 2500 * * 200mm | |
Te whakawhiti i te huarahi | X, Y, AXIS e tuku ana i te taputapu me te riki, Z toki e tuku ana e te hurihuri pōro | |
mīhini | He motuka potae a Scaterhine me te taraiwa | |
Tere tere motuka | 0 ~ 24000rpm / min | |
Pūnaha Whakahaere | Richauto DSP A11 Pūnaha Pūnaha | |
Kaimata | Ki te 7.5kw iverter | |
Teepu mahi | Te Ripanga Waakore + T Momo | |
Whakakāhoretanga | Huringa aunoa | |
Te Whakangungu Mahi | 380v / 220v | |
Kāre herea | Kohikohi puehu, te punaha servo, te punaha valuum, te punaha rehu hinu, te punaha hinu hinu |
Whakataetae
Āhua | T9-1325-3T | |
X, y, z te rahi e mahi ana | 1300 * 2500 * * 200mm | |
Te whakawhiti i te huarahi | X, Y, AXIS e tuku ana i te taputapu me te riki, Z toki e tuku ana e te hurihuri pōro | |
mīhini | He motuka potae a Scaterhine me te taraiwa | |
Tere tere motuka | 0 ~ 24000rpm / min | |
Pūnaha Whakahaere | Richauto DSP A11 Pūnaha Pūnaha | |
Kaimata | Ki te 7.5kw iverter | |
Teepu mahi | Te Ripanga Waakore + T Momo | |
Whakakāhoretanga | Huringa aunoa | |
Te Whakangungu Mahi | 380v / 220v | |
Kāre herea | Kohikohi puehu, te punaha servo, te punaha valuum, te punaha rehu hinu, te punaha hinu hinu |