T6
Youhao
SKU: | |
---|---|
Te waatea: | |
te rahinga: | |
![]() | Hau whakamahana hau Haina HQD Air, wai ranei te whakamahana i te puhipuhi, he nui ake te tangi, kaore i te ngawari ki te tarai i nga kaitarai, he pai mo te whakairo me te tarai i nga mahi. Ko te HSD Spindle he tohu.youhao CNC miihini miihini ka taea te whakarite kia rite ki o hiahia |
Pūnaha DSP Pūnaha whakahaere tino rongonui me te kounga teitei. He ngawari te whakahaere i tenei punaha, ka kaha ake. (Maehe 3 he whiringa) | ![]() |
![]() | Motuka me te haurangi Ko nga taahiraa o te rohe o Haina me nga kaiarahi-a-rohe, ko te waa e tino pai ana te mahi. |
Kaimata Folinn Inverter | ![]() |
![]() | Teepu mahi Te Ripanga waatea ma te whakamahi i nga taonga-teitei me te kaha o te kaha, te rahi o te rahi o te waahanga mahi. Tāpirihia ano te T-Slot, ki te hiahia koe ki te tawai, ka taea e koe te kapi i te paewhiri kia taea ai te kaha ake te kaha. |
Hiwin rain Raina aratohu aratohu tapawha me te taputapu hinu hinu aunoa, kia pai ai te mahi ora, ka whakaiti i te waa tiaki miihini. | ![]() |
![]() | Hau whakamahana hau Haina HQD Air, wai ranei te whakamahana i te puhipuhi, he nui ake te tangi, kaore i te ngawari ki te tarai i nga kaitarai, he pai mo te whakairo me te tarai i nga mahi. Ko te HSD Spindle he tohu.youhao CNC miihini miihini ka taea te whakarite kia rite ki o hiahia |
Pūnaha DSP Pūnaha whakahaere tino rongonui me te kounga teitei. He ngawari te whakahaere i tenei punaha, ka kaha ake. (Maehe 3 he whiringa) | ![]() |
![]() | Motuka me te haurangi Ko nga taahiraa o te rohe o Haina me nga kaiarahi-a-rohe, ko te waa e tino pai ana te mahi. |
Kaimata Folinn Inverter | ![]() |
![]() | Teepu mahi Te Ripanga waatea ma te whakamahi i nga taonga-teitei me te kaha o te kaha, te rahi o te rahi o te waahanga mahi. Tāpirihia ano te T-Slot, ki te hiahia koe ki te tawai, ka taea e koe te kapi i te paewhiri kia taea ai te kaha ake te kaha. |
Hiwin rain Raina aratohu aratohu tapawha me te taputapu hinu hinu aunoa, kia pai ai te mahi ora, ka whakaiti i te waa tiaki miihini. | ![]() |
Take whai hua
1.youhaocrocnc miihini miihini rote, te riihi nekeneke, he pai mo te miihini whakarewa, i nga raima rakau ranei
2.Axes x, y, z, z, Z kei te whakauru ki nga taputapu whakaahua whakaahua, e whakarite ai i te urupare tere me te kaha o te wawaotanga-wawaotanga pai
3.tbi poikiri pokapu poikiri ka whakapai ake i te tika me te tere tere
4.Small CNC te kowhiringa o te tere teitei 3.0kW wai matao, iti, te taru teitei, ka taea te whakamahi i tenei CNC ki te tukatuka i nga taonga uaua.
5.
Take whai hua
1.youhaocrocnc miihini miihini rote, te riihi nekeneke, he pai mo te miihini whakarewa, i nga raima rakau ranei
2.Axes x, y, z, z, Z kei te whakauru ki nga taputapu whakaahua whakaahua, e whakarite ai i te urupare tere me te kaha o te wawaotanga-wawaotanga pai
3.tbi poikiri pokapu poikiri ka whakapai ake i te tika me te tere tere
4.Small CNC te kowhiringa o te tere teitei 3.0kW wai matao, iti, te taru teitei, ka taea te whakamahi i tenei CNC ki te tukatuka i nga taonga uaua.
5.
Whakataetae
take | wāriu |
Āhuatanga | Hou |
Tuhinga o mua | 0RPM - 18000RPM |
Te Whakatau i te Tika (MM) | 0.02mm |
Tuhinga o mua | Kotahi |
Te rahi o te tepu (mm) | 600 × 900 |
Momo miihini | Pouara CNC |
Haere (x toki) (mm) | 600mm |
Haere (Y toki) (mm) | 900mm |
Whakahoutanga (X / Y / Z) (MM) | 0.01mm |
Te hiko o te motuka (kw) | 3.2kW |
Nga tohu hoko nui | He ngawari ki te whakahaere |
Te waahi ratonga rohe | United States, France |
I muri i te ratonga whakamana | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi, nga waahanga tohu |
Wāhi Whakaaturanga | Paranui |
Nga ahumahi umanga | Te Whare Taonga Hangarau, Nga Mahi Hanga, Ko etahi atu, kamupene panui |
Momo Tauhokohoko | Hua hou 2022 |
Pūrongo Whakamatau Miihini | Whakaratohia |
Ataata puta-tirotiro | Whakaratohia |
Tuhinga o mua | 1 tau |
Waahanga matua | Motuka, papu |
Ingoa Hua | 6090 miihini pouara CNC |
Puka tono | Ko te tapahi rakau rakau me te whakairo |
Kaimata | Folinn Inverter |
Pūpū | Hau whakamahana hau |
Pūnaha 6control | DSP A11 Pūnaha Whakahaere |
Te waahi mahi | 600x900mm |
Papa Papa | Te ripanga t-slot slot |
Mīhini | Motuka hikoi |
Tae | Ka taea te whakarite |
Max Tool | whakakorikori |
Whakataetae
take | wāriu |
Āhuatanga | Hou |
Tuhinga o mua | 0RPM - 18000RPM |
Te Whakatau i te Tika (MM) | 0.02mm |
Tuhinga o mua | Kotahi |
Te rahi o te tepu (mm) | 600 × 900 |
Momo miihini | Pouara CNC |
Haere (x toki) (mm) | 600mm |
Haere (Y toki) (mm) | 900mm |
Whakahoutanga (X / Y / Z) (MM) | 0.01mm |
Te hiko o te motuka (kw) | 3.2kW |
Nga tohu hoko nui | He ngawari ki te whakahaere |
Te waahi ratonga rohe | United States, France |
I muri i te ratonga whakamana | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi, nga waahanga tohu |
Wāhi Whakaaturanga | Paranui |
Nga ahumahi umanga | Te Whare Taonga Hangarau, Nga Mahi Hanga, Ko etahi atu, kamupene panui |
Momo Tauhokohoko | Hua Hou 2022 |
Pūrongo Whakamatau Miihini | Whakaratohia |
Ataata puta-tirotiro | Whakaratohia |
Tuhinga o mua | 1 tau |
Waahanga matua | Motuka, papu |
Ingoa Hua | 6090 miihini pouara CNC |
Puka tono | Ko te tapahi rakau rakau me te whakairo |
Kaimata | Folinn Inverter |
Pūpū | Hau whakamahana hau |
Pūnaha 6control | DSP A11 Pūnaha Whakahaere |
Te waahi mahi | 600x900mm |
Papa Papa | Te ripanga t-slot slot |
Mīhini | Motuka hikoi |
Tae | Ka taea te whakarite |
Max Tool | whakakorikori |