FS 540
Youhao
SKU: | |
---|---|
Te waatea: | |
te rahinga: | |
![]() | Ko te punaha whakahaere DDCS te waatea o te punaha whakahaere mo te papa ka taea te taapiri i nga papapātuhi me nga ringaringa |
Ko te Spindle-nui-nui te waipuke e hangaia ana e te waipuke-nui te painga o te teitei, te pai o te tukatuka nui, me te ora ratonga roa. Ko te miihini kei te whakakii i te tima wai hei whakarite i te ora o te spundle. | ![]() |
![]() | Ko te miihini katoa e whakamahi ana i te kowhatu poipene poihau a C3 ki te whakarite i te tika me te kaha o te miihini |
Ko te mahinga mahi, he waatea mo te whakakapi i nga taputapu taapiri; Ko te mahinga mahi he mea hanga i te konumohe a te konumohe ka waihohia; | ![]() |
![]() | Kua rahuitia e te mahinga mahi nga kohao whakaurunga ranunga, ka taea te whakamahi ki te tukatuka i nga mahi hangai iti me nga whakaoranga; |
Kua rahuitia e te mahi a te mahi whakahiato i nga kohinga a-ruru, ka taea te whakauru ki nga hakihaki adsorption mo te tapahi me te whakairo i nga mahi rakau me te mahi a te mahi a te raau taero. | ![]() |
![]() | Ko te punaha whakahaere DDCS te waatea o te punaha whakahaere mo te papa ka taea te taapiri i nga papapātuhi me nga ringaringa |
Ko te Spindle-nui-nui te waipuke e hangaia ana e te waipuke-nui te painga o te teitei, te pai o te tukatuka nui, me te ora ratonga roa. Ko te miihini kei te whakakii i te tima wai hei whakarite i te ora o te spundle. | ![]() |
![]() | Ko te miihini katoa e whakamahi ana i te kowhatu poipene poihau a C3 ki te whakarite i te tika me te kaha o te miihini |
Ko te mahinga mahi, he waatea mo te whakakapi i nga taputapu taapiri; Ko te mahinga mahi he mea hanga i te konumohe a te konumohe ka waihohia; | ![]() |
![]() | Kua rahuitia e te mahinga mahi nga kohao whakaurunga ranunga, ka taea te whakamahi ki te tukatuka i nga mahi hangai iti me nga whakaoranga; |
Kua rahuitia e te mahi a te mahi whakahiato i nga kohinga a-ruru, ka taea te whakauru ki nga hakihaki adsorption mo te tapahi me te whakairo i nga mahi rakau me te mahi a te mahi a te raau taero. | ![]() |
Take whai hua
1.Youhaocrocnc Mini CNC RAURA CNC RAUTANGA KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI, KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI
Nga momo rauemi penei i te kowiri, te parahi, te konumohe me nga kirihou.
2.
3.mini CNC miihini pouara mo te whakarewa i hangaia mo te whakairo me te miramu i nga kowhatu, nga kanohi kanohi,
Kia mataara, PalL, tohu, waitohu, whakairoiro me nga kupu o te toru-ahuwhenua me te taha o te rahi o te rahi.
Ko ta maatau kaihoko kaihoko a Ukraine e whakamahia ana mo te whakairo moni i runga i te kowiri waro, ka makona ia i nga mahi.
Take whai hua
1.Youhaocrocnc Mini CNC RAURA CNC RAUTANGA KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI, KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI
Nga momo rauemi penei i te kowiri, te parahi, te konumohe me nga kirihou.
2.
3.mini CNC miihini pouara mo te whakarewa i hangaia mo te whakairo me te miramu i nga kowhatu, nga kanohi kanohi,
Kia mataara, PalL, tohu, waitohu, whakairoiro me nga kupu o te toru-ahuwhenua me te taha o te rahi o te rahi.
Ko ta maatau kaihoko kaihoko a Ukraine e whakamahia ana mo te whakairo moni i runga i te kowiri waro, ka makona ia i nga mahi.
Whakataetae
Ingoa Hua | Miihini Miihini Miihini Miihini CNC 4040 mo te hanga konumohe konumohe |
X, y, z rohe mahi | 400x500x180mm |
X, Y, Z hanganga | Hiwin Rail Limer Aratohu me te kowiri poro |
Z hanganga | Hiwin Rail Limer Aratohu me te kowiri poro |
Papa Papa | Te Ripanga T-Moko |
Max. Te kohi kaha | (Kahore he spindle) 1.0kw |
Max. Tere tere tere | 16000mm / min |
Max. Tere tere | 10000mm / min |
Anga | Makahia e te rino |
Te Mana Whakanui | 3.0kW wai whakamarumaru |
Motuka motuka | Motuka servo |
Tere tere | 0-24000RPM |
Pūnaha Whakahaere | NK 280 (Kōwhiringa: NCStudio / Mach3 Pūmanawa PC, DSP) |
Mahara koreutu | 128m (u kōpae) |
Hākinakina whanaunga | 30% - 75% |
Kaimata | Delta / ki |
Ngaohiko mahi | Ac220 / 380V / 50 / 60Hz, 3Ph |
Whakataetae
Ingoa Hua | Miihini Miihini Miihini Miihini CNC 4040 mo te hanga konumohe konumohe |
X, y, z rohe mahi | 400x500x180mm |
X, Y, Z hanganga | Hiwin Rail Limer Aratohu me te kowiri poro |
Z hanganga | Hiwin Rail Limer Aratohu me te kowiri poro |
Papa Papa | Te Ripanga T-Moko |
Max. Te kohi kaha | (Kahore he spindle) 1.0kw |
Max. Tere tere tere | 16000mm / min |
Max. Tere tere | 10000mm / min |
Anga | Makahia e te rino |
Te Mana Whakanui | 3.0kW wai whakamarumaru |
Motuka motuka | Motuka servo |
Tere tere | 0-24000RPM |
Pūnaha Whakahaere | NK 280 (Kōwhiringa: NCStudio / Mach3 Pūmanawa PC, DSP) |
Mahara koreutu | 128m (u kōpae) |
Hākinakina whanaunga | 30% - 75% |
Kaimata | Delta / ki |
Ngaohiko mahi | Ac220 / 380V / 50 / 60Hz, 3Ph |